But very (92) people know that energy required for (93) and heating is also one of (94) basic needs. Name of the Exam: (CHSL) Combined Higher Secondary Level examination.. â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦.
Candidates who are to a great extent willing to crack this SSC CHSL Exam can utilize the stuff we are given that here.
Set Subject Questions Marks I General Intelligence 50 50 II English Language (Basic Knowledge) 50 50 III Quantitative Aptitude (Basic Arithmetic Skill) 50 50 IV General Awareness 50 50. For easy allusion of the competitors here we are gathering the SSC CHSL old papers, last 5 year papers, Sample papers, model papers please find those and download them with the free of cost, so candidates need not tension about examination please prepare the proper manner until you get the success.
Size of the signature image must be less than 12 kb and greater than 1 kb and of resolution 140 pixel widths by 60 pixels height.. Polyvinyl Chloride Polyamides Polyethylene Polycarbonates.
The overall paper was of Moderate level. SSC Staff Selection Commission is the authorized organization which undertakes the recruitment of vacancies under central government
.(a) Prime Minister only.
Good news to candidates who are looking for SSC CHSL Examination Previous Papers can be downloaded in the pdf format. IBPS CLERK-V MAINS GRAND TEST.
View AnswerAnswer: (d). d) Flemingâs left hand rule.
Mensuration: Triangle, Quadrilaterals, Regular Polygons, Circle, Right Prism, Right Circular Cone, Right Circular Cylinder, Sphere, Hemispheres, Rectangular Parallelepiped, Regular Right Pyramid with triangular or square Base..
SSC CHSL Answer Key 2015 Download 6th December 10+2 LDC DEO Exam, Staff Selections Commission CHSL Exam 2015 Answer Key with Question Paper Available For 10+2 LDC DEO Examination. SSC CHSL LDC DEO Answer Key 2016:Â
Q.No. | TF No. 1366170 |
TF No. 1357182 |
TF No. 1357176 |
TF No. 1357271 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Â C | Â A | Â A | Â B | |
2 | Â C | Â A | Â B | Â C | |
3 | Â C | Â D | Â B | Â D | |
4 | Â A | Â A | Â C | Â B | |
5 | Â B | Â B | Â A | Â B | |
6 | Â B | Â B | Â A | Â D | |
7 | Â A | Â B | Â D | Â D | |
8 | Â B | Â D | Â C | Â A | |
9 | Â D | Â D | Â A | Â C | |
10 | Â C | Â B | Â A | Â D | |
11 | Â D | Â B | Â B | Â A | |
12 | Â B | Â D | Â D | Â C | |
13 | Â D | Â A | Â A | Â B | |
14 | Â C | Â A | Â C | Â B | |
15 | Â D | Â D | Â B | Â D | |
16 | Â A | Â D | Â A | Â B | |
17 | Â B | Â A | Â A | Â B | |
18 | Â D | Â B | Â B | Â D | |
19 | Â A | Â D | Â B | Â B | |
20 | Â C | Â C | Â A | Â B | |
21 | Â D | Â D | Â C | Â B | |
22 | Â A | Â A* | Â C | Â A | |
23 | Â D | Â D | Â C | Â C | |
24 | Â C | Â C | Â D | Â C | |
25 | Â D | Â D | Â A | Â D | |
26 | Â D | Â A | Â A | Â C | |
27 | Â A | Â D | Â D | Â C | |
28 | Â C | Â A | Â D | Â D | |
29 | Â B | Â C | Â A | Â B | |
30 | Â C | Â C | Â D | Â D | |
31 | Â A | Â A | Â A | Â D | |
32 | Â C | Â B | Â D | Â B | |
33 | Â D | Â B | Â C | Â D | |
34 | Â C | Â D | Â A | Â B | |
35 | Â D | Â D | Â D | Â B | |
36 | Â D | Â D | Â A | Â B | |
37 | Â A | Â C | Â A | Â C | |
38 | Â D | Â B | Â D | Â D | |
39 | Â C | Â C | Â C | Â A | |
40 | Â B | Â C | Â A | Â A | |
41 | Â B* | Â D | Â B | Â B | |
42 | Â B | Â D | Â B* | Â C | |
43 | Â A | Â B | Â C | Â A | |
44 | Â A | Â D | Â C | Â B* | |
45 | Â C | Â A | Â B | Â C | |
46 | Â D | Â C | Â C | Â A | |
47 | Â A | Â C | Â B | Â C | |
48 | Â B | Â D | Â A | Â A | |
49 | Â B | Â A | Â C | Â D | |
50 | Â D | Â B | Â C | Â C | |
51 | Â B | Â C | Â D | Â B | |
52 | Â C | Â C | Â C | Â C | |
53 | Â B | Â D | Â C | Â D | |
54 | Â A | Â C | Â C | Â C | |
55 | Â D | Â A | Â D | Â C | |
56 | Â A | Â A | Â B | Â C | |
57 | Â B | Â B | Â B | Â B | |
58 | Â B | Â B | Â B | Â A | |
59 | Â D | Â D | Â B | Â D | |
60 | Â D | Â C | Â A | Â B | |
61 | Â A | Â B | Â C | Â C | |
62 | Â D | Â C | Â D | Â B | |
63 | Â D | Â D | Â B | Â A | |
64 | Â C | Â D | Â D | Â A | |
65 | Â D | Â D | Â A | Â D | |
66 | Â D | Â D | Â D | Â D | |
67 | Â C | Â D | Â B | Â B | |
68 | Â A | Â D | Â D | Â A | |
69 | Â A | Â D | Â D | Â D | |
70 | Â A | Â C | Â D | Â A | |
71 | Â B | Â A | Â D | Â C | |
72 | Â C | Â D | Â B | Â A | |
73 | Â B | Â B | Â C | Â C | |
74 | Â D | Â B | Â C | Â A | |
75 | Â A | Â B | Â C | Â C | |
76 | Â B | Â C | Â D | Â C | |
77 | Â D | Â A | Â D | Â A | |
78 | Â B | Â D | Â B | Â B | |
79 | Â B | Â D | Â C | Â C | |
80 | Â A | Â D | Â A | Â A | |
81 | Â B | Â D | Â C | Â B | |
82 | Â D | Â C | Â B | Â D | |
83 | Â C | Â D | Â A | Â C | |
84 | Â C | Â B | Â B | Â B | |
85 | Â A | Â C | Â A | Â C | |
86 | Â C | Â D | Â A | Â B | |
87 | Â C | Â C | Â D | Â C | |
88 | Â A | Â B | Â B | Â D | |
89 | Â B | Â D | Â B | Â D | |
90 | Â A | Â D | Â B | Â B | |
91 | Â A | Â D | Â A | Â B | |
92 | Â D | Â D | Â B | Â B | |
93 | Â C | Â C | Â C | Â A | |
94 | Â D | Â D | Â C | Â B | |
95 | Â B | Â C | Â B | Â B | |
96 | Â A | Â A | Â B | Â D | |
97 | Â B | Â A | Â C | Â B | |
98 | Â A | Â A | Â B | Â C | |
99 | Â A | Â C | Â B | Â A | |
100 | Â D | Â C | Â B | Â C | |
101 | Â C | Â D | Â B | Â B | |
102 | Â D | Â B | Â A | Â A | |
103 | Â B | Â C | Â B | Â A | |
104 | Â A | Â D | Â C | Â D | |
105 | Â B | Â A | Â D | Â A | |
106 | Â B | Â C | Â A | Â B | |
107 | Â B | Â D | Â B | Â C | |
108 | Â A | Â D | Â B | Â C | |
109 | Â D | Â C | Â D | Â D | |
110 | Â D | Â C | Â B | Â B | |
111 | Â A | Â B | Â C | Â C | |
112 | Â B | Â D | Â A | Â C | |
113 | Â B | Â C | Â B | Â B | |
114 | Â A | Â C | Â D | Â C | |
115 | Â D | Â A | Â D | Â A | |
116 | Â D | Â D | Â D | Â C | |
117 | Â B | Â C | Â A | Â A | |
118 | Â C | Â C | Â A | Â C | |
119 | Â C | Â D | Â A | Â B | |
120 | Â A | Â D | Â B | Â B | |
121 | Â C | Â D | Â A | Â C | |
122 | Â D | Â C | Â D | Â D | |
123 | Â A | Â C | Â C | Â C | |
124 | Â C | Â D | Â A | Â B | |
125 | Â C | Â A | Â B | Â D | |
126 | Â D | Â B | Â B | Â B | |
127 | Â B | Â A | Â B | Â D | |
128 | Â D | Â C | Â B | Â B | |
129 | Â A | Â C | Â C | Â A | |
130 | Â B | Â A | Â B | Â A | |
131 | Â A | Â A | Â A | Â B | |
132 | Â D | Â D | Â A | Â A | |
133 | Â B | Â C | Â D | Â D | |
134 | Â B | Â B | Â B | Â B | |
135 | Â B | Â C | Â B | Â A | |
136 | Â B | Â A | Â D | Â B | |
137 | Â C | Â A | Â D | Â B | |
138 | Â C | Â A | Â C | Â A | |
139 | Â B | Â A | Â C | Â A | |
140 | Â A | Â D | Â A | Â B | |
141 | Â D | Â C | Â B | Â B | |
142 | Â A | Â A | Â D | Â A | |
143 | Â C | Â C | Â B | Â D | |
144 | Â D | Â A | Â C | Â C | |
145 | Â C | Â B | Â B | Â A | |
146 | Â C | Â B | Â C | Â A | |
147 | Â D | Â D | Â B | Â C | |
148 | Â D | Â D | Â D | Â C | |
149 | Â D | Â D | Â D | Â A | |
150 | Â D | Â B | Â B | Â C | |
151 | Â A | Â C | Â A | Â D | |
152 | Â B | Â A | Â B | Â C | |
153 | Â B | Â C | Â B | Â B | |
154 | Â D | Â A | Â A | Â A | |
155 | Â A | Â C | Â B | Â D | |
156 | Â C | Â A | Â A | Â D | |
157 | Â B | Â D | Â D | Â C | |
158 | Â A | Â A | Â B | Â A | |
159 | Â D | Â B | Â C | Â A | |
160 | Â A | Â D | Â B | Â A | |
161 | Â D | Â C | Â C | Â B | |
162 | Â B | Â A | Â A | Â A | |
163 | Â D | Â B | Â B | Â C | |
164 | Â A | Â D | Â D | Â B | |
165 | Â C | Â C | Â A | Â D | |
166 | Â A | Â B | Â D | Â B | |
167 | Â D | Â A | Â B | Â A | |
168 | Â D | Â C | Â D | Â D | |
169 | Â C | Â D | Â D | Â A | |
170 | Â A | Â B | Â D | Â B | |
171 | Â D | Â C | Â B | Â B | |
172 | Â A | Â D | Â D | Â A | |
173 | Â C | Â D | Â C | Â C | |
174 | Â B | Â A | Â D | Â A | |
175 | Â D | Â B | Â A | Â C | |
176 | Â D | Â A | Â C | Â C | |
177 | Â B | Â A | Â C | Â A | |
178 | Â C | Â D | Â A | Â A | |
179 | Â B | Â A | Â D | Â D | |
180 | Â C | Â B | Â C | Â A | |
181 | Â D | Â C | Â C | Â B | |
182 | Â D | Â C | Â D | Â A | |
183 | Â D | Â D | Â A | Â A | |
184 | Â C | Â C | Â C | Â D | |
185 | Â D | Â A | Â C | Â C | |
186 | Â C | Â A | Â C | Â B | |
187 | Â D | Â D | Â A | Â B | |
188 | Â B | Â D | Â B | Â B | |
189 | Â A | Â D | Â B | Â B | |
190 | Â C | Â B | Â A | Â C | |
191 | Â B | Â D | Â C | Â C | |
192 | Â C | Â C | Â A | Â D | |
193 | Â A | Â A | Â A | Â C | |
194 | Â A | Â D | Â B | Â D | |
195 | Â A | Â A | Â D | Â D | |
196 | Â B | Â B | Â C | Â C | |
197 | Â C | Â D | Â B | Â D | |
198 | Â A | Â C | Â B | Â B | |
199 | Â C | Â B | Â D | Â D | |
200 | Â D | Â A | Â B | Â D |
United States Ireland Canada United Kingdom.
You can view / download the set wise and shift wise question papers and answer keys of SSC CHSL (LDC, DEO, PA / SA) 10+2 exam conducted by the Staff Selection Commission..
Tags : ssc chsl,postal and sorting assistants,chsl previous year question papers,ssc chsl previous year question papers,ssc.nic.in,model test paper,ssc sample papers,ssc chsl previous papers,ssc chsl question papers,ssc chsl previous question papers,ssc chsl model papers,ssc chsl exam pattern,combined higher secondary level paper pattern,question paper,model paper,ssc chsl syllabus 2015,ssc chsl exam syllabus,chsl,question papers
No comments:
Post a Comment